보육통계
관련법령, 보육조례, 보육통계 등 어린이집지원에 관한 자료를 확인하실 수 있습니다.
유형별현황
2022년 시설수
국공립 | 8227 |
---|---|
사회복지법인 | 8227 |
법인·단체들 | 8227 |
민간 | 8227 |
가정 | 8227 |
협동 | 8227 |
직장 | 8227 |
정원현황
2022년 정원현황
국공립 | 8227 |
---|---|
사회복지법인 | 8227 |
법인·단체들 | 8227 |
민간 | 8227 |
가정 | 8227 |
협동 | 8227 |
직장 | 8227 |
현원현황
2022년 현원현황
국공립 | 8227 |
---|---|
사회복지법인 | 8227 |
법인·단체들 | 8227 |
민간 | 8227 |
가정 | 8227 |
협동 | 8227 |
직장 | 8227 |
보육교직원현황
2022년 종사자현황
어린이집 원장 | 8227 |
---|---|
보육교사 | 8227 |
특수교사 | 8227 |
영양사 | 8227 |
간호사 | 8227 |
조리원 | 8227 |
기타 | 8227 |
특수보육시설현황
2022년 특수보육시설현황
영아전담 | 8227 |
---|---|
장애아전담 | 8227 |
장애아통합 | 8227 |
방과후 | 8227 |
시간연장형 | 8227 |
휴일보육 | 8227 |
24시간 | 8227 |